
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Teresina, de acordo com dados divulgados às 22h26 de sexta-feira (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).
Leitos de UTI e enfermaria em Teresina
Entre terça-feira (16) e quarta-feira (17), o número de leitos de enfermaria em Teresina subiu de 202 para 204. O número de leitos de UTI permaneceu o mesmo. Foram adicionados:
- 4 leitos de enfermaria no Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela
- 3 leitos de enfermaria na Maternidade Dona Evangelina Rosa
Foram reduzidos:
- 5 leitos de enfermaria no Hospital de Urgência de Teresina (HUT)
Hospitais que não têm mais vaga na UTI:
- Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM)
- Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela
Leitos de UTI Covid-19 em Teresina
| Nome do Hospital | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 10 | 10 | 100% |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 20 | 20 | 100% |
| Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | 38 | 36 | 95% |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 20 | 19 | 95% |
| Hospital Getúlio Vargas (HGV) | 60 | 59 | 98% |
| Hospital Infantil Lucidio Portella (HILP) | 9 | 7 | 77% |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI) | 30 | 28 | 93% |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) | 12 | 5 | 42% |
| Total UTI Teresina | 199 | 184 | 92% |
Leitos de enfermaria Covid-19 em Teresina
| Nome do hospital | Leitos totais | Leito ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital Areolino de Abreu | 3 | 0 | 0% |
| Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 45 | 42 | 93% |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 24 | 24 | 100% |
| Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | 20 | 18 | 90% |
| Hospital Getúlio Vargas (HGV) | 8 | 7 | 87% |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 29 | 29 | 100% |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI) | 38 | 31 | 81% |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) | 28 | 24 | 93% |
| Unidade de Saúde do Promorar | 10 | 8 | 80% |
| Total leitos de enfermaria – Teresina | 205 | 183 | 89% |
Leitos de UTI e enfermaria nas cidades do interior do Piauí
Entre terça-feira (16) e quarta-feira (17), o número de leitos de enfermaria nas cidades do interior do Piauí subiu de 409 para 421. O número de leitos de UTI permaneceu o mesmo. Foram adicionados:
- 9 leitos de enfermaria no Hospital Regional Leonidas Melo, em Barras
- 2 leitos de enfermaria no Hospital Estadual José de Moura Fé, em Simplício Mendes
- 11 leitos de enfermaria no Hospital Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato
- 2 leitos de UTI no Hospital Justino Luz, em Picos
E foram reduzidos:
- 9 leitos de enfermaria no Hospital Municipal José Gil Barbosa, em Altos
- 2 leitos de UTI no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba
Nenhum hospital do interior tem vagas de UTI.
Leitos de UTI Covid-19 no Piauí
| Cidade | Nome do hospitais | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 9 | 9 | 100% |
| Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 21 | 21 | 100% |
| Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 9 | 9 | 100% |
| Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 26 | 26 | 100% |
| Picos | Hospital Regional Justino Luz | 18 | 18 | 100% |
| Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 20 | 20 | 100% |
| São Raimundo Nonato | Hospital Regional Sen Candido Ferraz | 17 | 17 | 100% |
| Total | 120 | 120 | 100% |
Leitos de enfermaria Covid-19 no Piauí
| Cidade | Nome do Hospital | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Água Branca | Hospital Municipal Dirceu Arcoverde | 5 | 5 | 100% |
| Altos | Hospital Municipal José Gil Barbosa | 5 | 3 | 23% |
| Amarante | Hospital de Amarante | 11 | 7 | 63% |
| Barras | Hospital Regional Leonidas Melo | 19 | 7 | 36% |
| Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 12 | 12 | 100% |
| Campo Maior | Hospital Regional de Campo Maior | 35 | 32 | 91% |
| Canto do Buriti | Hospital Estadual de Canto do Buriti | 10 | 2 | 20% |
| Corrente | Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcante | 13 | 4 | 30% |
| Curimatá | Hospital Local Júlio B. de Macedo | 9 | 0 | 0% |
| Demerval Lobão | Hospital Local de Demerval Lobão | 6 | 6 | 100% |
| Elesbão Veloso | Hospital Estadual Noberto Moura | 5 | 2 | 40% |
| Esperantina | Hospital Regional Júlio Hartman | 10 | 9 | 90% |
| Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 25 | 22 | 88% |
| Luzilândia | Hospital Local de Luzilândia | 16 | 12 | 75% |
| Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 24 | 21 | 87% |
| Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 51 | 49 | 96% |
| Paulistana | Hospital Regional Mariana Pires Ferreira | 8 | 2 | 25% |
| Picos | Hospital Regional Justino Luz | 43 | 43 | 100% |
| Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 28 | 22 | 78% |
| São João do Piauí | Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros | 13 | 13 | 100% |
| São Miguel do Tapuio | Hospital Estadual José Furtado de Mendonça | 2 | 1 | 50% |
| Simplício Mendes | Hospital Estadual José de Moura Fé | 9 | 9 | 100% |
| São Raimundo Nonato | Hospital Regional Sen. Cândito Ferraz | 31 | 28 | 90% |
| União | Hospital Dr. José da Rocha Furtado | 4 | 4 | 100% |
| Uruçuí | Hospital Regional Sen Dirceu Arcoverde | 12 | 10 | 83% |
| Valença do Piauí | Hospital Regional Eustaquio Portela | 7 | 7 | 100% |
| Total | 413 | 332 | 80% |







