Municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total serão incorporados pelo município vizinho. O ponto consta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, enviada hoje (5) pelo governo ao Senado.
Segundo o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, 1.254 municípios atendem às duas condições (poucos habitantes e baixa arrecadação). A incorporação valerá a partir de 2026, e caberá a uma lei complementar definir qual município vizinho absorverá a prefeitura deficitária.
A PEC também estende as regras da execução do Orçamento federal aos estados e municípios. A regra de ouro (teto de endividamento público) e o teto de gastos seriam estendidos aos governos locais.
As prefeituras e os governos estaduais também poderão contingenciar (bloquear) parte dos Orçamentos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público locais. Atualmente, somente a União pode contingenciar verbas de todos os Poderes. Os governos locais só conseguem bloquear recursos do Poder Executivo.
Segundo o Ministério da Economia, a PEC do Pacto Federativo acabará com a disputa judicial em torno da Lei Kandir, ao estender a transferência de royalties e participação especial do petróleo para todos os estados e municípios. Hoje, os estados negociam com a União todos os anos os repasses da Lei Kandir, que prevê que o governo federal deve compensar a desoneração de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para mercadorias primárias e semielaboradas.
A PEC também proíbe que estados e municípios se apropriem de recursos de fundos de pensão e depósitos judiciais de ações entre particulares para pagarem despesas.
No Piauí 78 (setenta e oito) municípios com menos de 5 mil habitantes podem ser absorvidos, veja quais são:
Várzea Branca |
|||
| Currais | |||
| Alegrete do Piauí | |||
| Eliseu Martins | |||
| Cocal de Telha | |||
| Jatobá do Piauí | |||
| Nossa Senhora de Nazaré | |||
| São João da Varjota | |||
| Conceição do Canindé | |||
| Jurema | |||
| Arraial | |||
| Coronel José Dias | |||
| Lagoa do Barro do Piauí | |||
| Santana do Piauí | |||
| São João da Canabrava | |||
| Socorro do Piauí | |||
| São Lourenço do Piauí | |||
| Guaribas | |||
| Marcos Parente | |||
| Morro Cabeça no Tempo | |||
| Bocaina | |||
| Jardim do Mulato | |||
| Flores do Piauí | |||
| Ribeira do Piauí | |||
| Jerumenha | |||
| Wall Ferraz | |||
| São Braz do Piauí | |||
| Curralinhos | |||
| Várzea Grande | |||
| Francisco Ayres | |||
| Nova Santa Rita | |||
| Domingos Mourão | |||
| Riacho Frio | |||
| Passagem Franca do Piauí | |||
| Sebastião Leal | |||
| Paes Landim | |||
| Capitão Gervásio Oliveira | |||
| Lagoa do Piauí | |||
| Pau d’Arco do Piauí | |||
| Coivaras | |||
| Santa Cruz dos Milagres | |||
| Bela Vista do Piauí | |||
| Canavieira | |||
| Paquetá | |||
| Barra d’Alcântara | |||
| Brejo do Piauí | |||
| Hugo Napoleão | |||
| Santo Inácio do Piauí | |||
| São José do Peixe | |||
| Pavussu | |||
| Belém do Piauí | |||
| Cajazeiras do Piauí | |||
| Sebastião Barros | |||
| Pajeú do Piauí | |||
| Barreiras do Piauí | |||
| Francisco Macedo | |||
| Antônio Almeida | |||
| Prata do Piauí | |||
| Vera Mendes | |||
| São Miguel do Fidalgo | |||
| São Gonçalo do Gurgueia | |||
| João Costa | |||
| Vila Nova do Piauí | |||
| Novo Santo Antônio | |||
| São Félix do Piauí | |||
| Tamboril do Piauí | |||
| Lagoinha do Piauí | |||
| Tanque do Piauí | |||
| Porto Alegre do Piauí | |||
| São Luís do Piauí | |||
| Floresta do Piauí | |||
| Aroeiras do Itaim | |||
| Pedro Laurentino | |||
| Olho d’Água do Piauí | |||
| São Miguel da Baixa Grande | |||
| Santo Antônio dos Milagres | |||
| Miguel Leão |








